Dateien
243
243 öffentliche JSON- und CSV-Dateien für Studien, Scores, Tools, SEO, Quellen und Affiliate-Neutralität.
243
124
119
57
Der Katalog bündelt nur öffentliche Datenpfade. Interne Rohdaten, Zugangsdaten und Tracking-IDs bleiben ausgeschlossen.
| Bereich | Datensatz | Format | Landingpage |
|---|---|---|---|
| Datenkatalog | datenkatalog Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /methodik/ |
| Datenkatalog | datenkatalog Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /methodik/ |
| Studien | catalog Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /studien/ |
| SEO | faq-antworten Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | faq-antworten Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | longtail-fragen Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | longtail-fragen Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | redaktionsbriefings Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | redaktionsbriefings Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | publishing-sprint Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | publishing-sprint Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | link-einbau-sprint Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | link-einbau-sprint Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | publishing-abnahme Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | publishing-abnahme Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | index-monitoring Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | index-monitoring Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | serp-refresh Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | serp-refresh Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | wachstums-refresh Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | wachstums-refresh Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | content-update-queue Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | content-update-queue Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | schema-faq-abnahme Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | schema-faq-abnahme Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| SEO | url-inventar Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /redaktion/seo-roadmap/ |
| Affiliate und Anbieterlinks | transparency Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /redaktion/affiliate-transparenz/ |
| Tools | ki-tool-reviews Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /ki-tools/ |
| Scores | berufs-ki-score Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | JSON | /berufs-ki-score/ |
| Funktionsmatrix | tool-funktionsmatrix Nur öffentliche Datenpfade, keine internen Rohdaten, keine Zugangsdaten, keine Tracking-IDs. | CSV | /methodik/ |
19 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
6 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
2 öffentliche Dateien.
Die Discovery kommt aus llms.txt, wird in robots.txt ausgewiesen und auf der Methodikseite erklärt.
Alle Zeilen sind trackingfrei und affiliate-neutral. Bewertungen, Scores und Reihenfolgen werden nicht durch Anbieterprogramme erhöht.