Agenten
8
Agentenplan fuer Agenturen: Rollen, Missionen, Tools, Grenzen und menschliche Freigabe.
8
5
32
Kampagnen, Content-Produktion, Reporting und Kundenabstimmung
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Agent | Workflow | Tool | Mission | System | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche-Agent | Kundenanfragen priorisieren | SE Ranking | Kundenanfragen priorisieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | CRM oder Kontaktliste | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Meeting-Agent | Angebote erstellen | Notion AI | Angebote erstellen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | Kalender und Meeting-Notizen | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Dokument-Agent | Meeting-Protokolle auswerten | HeyGen | Meeting-Protokolle auswerten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | Dokumentenablage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| E-Mail-Agent | E-Mails beantworten | Pictory | E-Mails beantworten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | E-Mail-Postfach | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Support-Agent | Dokumente zusammenfassen | Synthesia | Dokumente zusammenfassen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | Projekt- oder Aufgabenboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Reporting-Agent | Social-Media-Inhalte planen | SE Ranking | Social-Media-Inhalte planen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | Reporting-Dashboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Content-Agent | Leads qualifizieren | Notion AI | Leads qualifizieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | Content- oder Angebotsvorlage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Follow-up-Agent | Termine nachbereiten | HeyGen | Termine nachbereiten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Agenturen ausgeben | Wissensdatenbank | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
Geeignet sind Agenten fuer wiederholbare Aufgaben mit klarer Mission, kontrollierbarem Output und menschlicher Freigabe.
Nein. Diese Seiten behandeln Agenten als assistierte Rollen mit Grenzen, Pruefung und Rueckweg.
Mit einem kleinen Workflow, unkritischen Daten, dokumentierter Abnahme und messbarer Nacharbeit.