Agenten
8
Agentenplan fuer Architekten: Rollen, Missionen, Tools, Grenzen und menschliche Freigabe.
8
6
32
Entwurfsvarianten, Bauherrenkommunikation, Praesentationen und Dokumentation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Agent | Workflow | Tool | Mission | System | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche-Agent | Kundenanfragen priorisieren | Adobe Firefly | Kundenanfragen priorisieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | CRM oder Kontaktliste | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Meeting-Agent | Angebote erstellen | Claude | Angebote erstellen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | Kalender und Meeting-Notizen | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Dokument-Agent | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | Meeting-Protokolle auswerten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | Dokumentenablage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| E-Mail-Agent | E-Mails beantworten | Fathom | E-Mails beantworten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | E-Mail-Postfach | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Support-Agent | Dokumente zusammenfassen | Make | Dokumente zusammenfassen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | Projekt- oder Aufgabenboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Reporting-Agent | Social-Media-Inhalte planen | Adobe Firefly | Social-Media-Inhalte planen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | Reporting-Dashboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Content-Agent | Leads qualifizieren | neuroflash | Leads qualifizieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | Content- oder Angebotsvorlage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Follow-up-Agent | Termine nachbereiten | Notion AI | Termine nachbereiten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Architekten ausgeben | Wissensdatenbank | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
Geeignet sind Agenten fuer wiederholbare Aufgaben mit klarer Mission, kontrollierbarem Output und menschlicher Freigabe.
Nein. Diese Seiten behandeln Agenten als assistierte Rollen mit Grenzen, Pruefung und Rueckweg.
Mit einem kleinen Workflow, unkritischen Daten, dokumentierter Abnahme und messbarer Nacharbeit.