Agenten
8
Agentenplan fuer Designer: Rollen, Missionen, Tools, Grenzen und menschliche Freigabe.
8
4
32
Moodboards, Varianten, Praesentationen und Kundenbriefings
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Agent | Workflow | Tool | Mission | System | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche-Agent | Kundenanfragen priorisieren | HeyGen | Kundenanfragen priorisieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | CRM oder Kontaktliste | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Meeting-Agent | Angebote erstellen | Notion AI | Angebote erstellen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | Kalender und Meeting-Notizen | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Dokument-Agent | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | Meeting-Protokolle auswerten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | Dokumentenablage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| E-Mail-Agent | E-Mails beantworten | HeyGen | E-Mails beantworten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | E-Mail-Postfach | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Support-Agent | Dokumente zusammenfassen | Make | Dokumente zusammenfassen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | Projekt- oder Aufgabenboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Reporting-Agent | Social-Media-Inhalte planen | Perplexity | Social-Media-Inhalte planen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | Reporting-Dashboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Content-Agent | Leads qualifizieren | Make | Leads qualifizieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | Content- oder Angebotsvorlage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Follow-up-Agent | Termine nachbereiten | Notion AI | Termine nachbereiten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Designer ausgeben | Wissensdatenbank | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
Geeignet sind Agenten fuer wiederholbare Aufgaben mit klarer Mission, kontrollierbarem Output und menschlicher Freigabe.
Nein. Diese Seiten behandeln Agenten als assistierte Rollen mit Grenzen, Pruefung und Rueckweg.
Mit einem kleinen Workflow, unkritischen Daten, dokumentierter Abnahme und messbarer Nacharbeit.