Automationen
8
Automatisierungsplan fuer Recruiter: Trigger, Input, Output, Abnahme, Datenfluss und Rueckweg.
8
5
8
Stellenanzeigen, Active Sourcing, Interviewauswertung und Bewerberkommunikation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Workflow | Trigger | Tool | Level | Zeithebel | Pruefpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundenanfragen priorisieren | neuer Lead oder Anfrage | Personio | assistiert | 60 Minuten je Stelle durch Stellentexte, Screening und Interviewauswertung | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| Angebote erstellen | wiederkehrende Recherche | Notion AI | teilautomatisiert | 25 Minuten je Textaufgabe durch Entwurf, Varianten und Ueberarbeitung | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| Meeting-Protokolle auswerten | Meeting oder Notiz | Fathom | kontrollierter Vorschlag | 30 Minuten je Meeting durch Transkript, Zusammenfassung und Aufgabenextraktion | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| E-Mails beantworten | Dokument oder Briefing | GetResponse | assistiert | 35 Minuten je Kampagne durch Betreffzeilen, Sequenzen und Personalisierung | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| Dokumente zusammenfassen | Support- oder Statusfrage | Make | teilautomatisiert | 120 Minuten je Woche durch Datenuebergaben und wiederkehrende Tool-Schritte | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| Social-Media-Inhalte planen | Reporting-Zeitpunkt | Personio | kontrollierter Vorschlag | 60 Minuten je Stelle durch Stellentexte, Screening und Interviewauswertung | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| Leads qualifizieren | Content- oder Angebotsbedarf | Notion AI | assistiert | 25 Minuten je Textaufgabe durch Entwurf, Varianten und Ueberarbeitung | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
| Termine nachbereiten | Nachfassaufgabe | Fathom | teilautomatisiert | 30 Minuten je Meeting durch Transkript, Zusammenfassung und Aufgabenextraktion | Trigger und Zielzustand dokumentieren | Input anonymisieren oder freigeben | KI-Ausgabe fachlich abnehmen | Fehlerfall und manuellen Rueckweg festlegen |
Geeignet sind wiederholbare Workflows mit klaren Triggern, kontrollierbarem Output und fachlicher Abnahme.
Zum Start nicht. Die Seiten priorisieren assistierte oder teilautomatisierte Ablaeufe mit menschlicher Freigabe.
Trigger, Input, Output, Datenfluss, Fehlerfall, Kosten, Nacharbeit und fachliche Verantwortung.