Tools
50
50 Tools mit Speicherort, Exportformat, Löschweg, Rollen, Integrationen, API-Token und Stop-Go vor Anbieterlink.
50
23
150
Der Check verbindet Datenfluss, Kündigung, Export und Lock-in: Speicherort, Löschweg, Rollen, Integrationen und API-Token müssen vor einem kaufnahen Klick belegbar sein.
| Tool | Kategorie | Risiko | Retention | Stop-Go | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipedrive AI | KI CRM Tools | hoch | Rollenrechte, Sync-Protokoll, Datenquelle | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| HubSpot AI | KI CRM Tools | hoch | Rollenrechte, Sync-Protokoll, Datenquelle | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Make | KI Automatisierung | hoch | Token-Rechte, Ausführungslog, Fehlerweitergabe | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| n8n | KI Automatisierung | hoch | Token-Rechte, Ausführungslog, Fehlerweitergabe | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Personio | KI Recruiting Tools | hoch | Aufbewahrung, Zugriff, Bewertungslogik | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Textio | KI Recruiting Tools | hoch | Aufbewahrung, Zugriff, Bewertungslogik | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Clay | KI CRM Tools | hoch | Rollenrechte, Sync-Protokoll, Datenquelle | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Fathom | KI Meeting Assistenten | hoch | Aufzeichnungsdauer, Transkript-Löschung, Freigabe für Teilnehmer | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Google Gemini | KI Automatisierung | hoch | Token-Rechte, Ausführungslog, Fehlerweitergabe | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Microsoft Copilot | KI Automatisierung | hoch | Token-Rechte, Ausführungslog, Fehlerweitergabe | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Otter.ai | KI Transkriptions-Tools | hoch | Speicherort, Löschfrist, Exportrechte | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Phantombuster | KI Automatisierung | hoch | Token-Rechte, Ausführungslog, Fehlerweitergabe | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Recruitee AI | KI Recruiting Tools | hoch | Aufbewahrung, Zugriff, Bewertungslogik | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Zapier | KI Automatisierung | hoch | Token-Rechte, Ausführungslog, Fehlerweitergabe | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Apollo AI | KI CRM Tools | hoch | Rollenrechte, Sync-Protokoll, Datenquelle | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Fireflies | KI Meeting Assistenten | hoch | Aufzeichnungsdauer, Transkript-Löschung, Freigabe für Teilnehmer | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Salesforce Einstein | KI CRM Tools | hoch | Rollenrechte, Sync-Protokoll, Datenquelle | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| tl;dv | KI Meeting Assistenten | hoch | Aufzeichnungsdauer, Transkript-Löschung, Freigabe für Teilnehmer | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| ChatGPT | KI Schreibtools | hoch | Projektzugriff, Exportformat, Löschprozess | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| DALL-E | KI Bildgeneratoren | hoch | Projektzugriff, Exportformat, Löschprozess | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| DeepL Write | KI Schreibtools | hoch | Projektzugriff, Exportformat, Löschprozess | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Ideogram | KI Bildgeneratoren | hoch | Projektzugriff, Exportformat, Löschprozess | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| Canva | KI Bildgeneratoren | hoch | Projektzugriff, Exportformat, Löschprozess | nicht klicken, bevor Löschweg, Export, Rollen und externe Freigabe geklärt sind | Datenfluss |
| HeyGen | KI Video Tools | mittel | Projektzugriff, Exportformat, Löschprozess | Pilot nur mit Exportprobe, Rollen-Offboarding und Löschbeleg starten | Datenfluss |
Der öffentliche Export enthält Tool, Kategorie, Datenlösch-Risiko, Retention-Checks, Offboarding-Checkpunkte, Stop-Go, Belegpfade und Trackingfreiheit.
Nein. Der Check ist eine redaktionelle Orientierung für Tool-Auswahl, Pilot und Offboarding. Rechts-, Datenschutz- und Compliance-Fragen müssen separat extern geprüft werden.
Geprüft werden Datenarten, Speicherort, Exportformat, Löschweg, Rollen, Integrationen, API-Token, Rechnungszugriff, Rückweg und eine Stop-Go-Notiz.
Ein günstiges Tool kann trotzdem ungeeignet sein, wenn Export, Löschung, Rollen-Offboarding oder Integrationen vor einem Kauf nicht nachvollziehbar sind.