Regeln
8
Governance-Plan fuer Zahnarztpraxen: Rollen, Nutzungsregeln, Review-Takt, Eskalation und Stop-Go-Regeln.
8
5
32
Praxisablaeufe, Patientenkommunikation, Recall-Texte und Wissensorganisation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Governance | Workflow | Tool | Owner | Regel | Eskalation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollenmodell | Kundenanfragen priorisieren | GetResponse | Tool-Admin | Nur fuer den dokumentierten Berufsworkflow nutzen | unklarer Datenfluss |
| Nutzungsregeln | Angebote erstellen | Claude | fachlicher Owner | Output immer fachlich pruefen und Nachweise ablegen | kritischer Qualitaetsfehler |
| Tool-Freigabe | Meeting-Protokolle auswerten | Otter.ai | Datenverantwortung | Kosten-, Limit- und Datenflussaenderungen sofort melden | Kostenabweichung |
| Kostensteuerung | E-Mails beantworten | Make | Teamlead | Bei Rot-Signal auf Nachtest, Begrenzung oder Stopp wechseln | fehlender Nachweis |
| Datenfluss-Regel | Dokumente zusammenfassen | Notion AI | Tool-Admin | Nur fuer den dokumentierten Berufsworkflow nutzen | unklarer Datenfluss |
| Qualitaetsgrenze | Social-Media-Inhalte planen | GetResponse | fachlicher Owner | Output immer fachlich pruefen und Nachweise ablegen | kritischer Qualitaetsfehler |
| Fallback-Regel | Leads qualifizieren | Otter.ai | Datenverantwortung | Kosten-, Limit- und Datenflussaenderungen sofort melden | Kostenabweichung |
| Review-Takt | Termine nachbereiten | Otter.ai | Teamlead | Bei Rot-Signal auf Nachtest, Begrenzung oder Stopp wechseln | fehlender Nachweis |
Sie beschreibt operative Rollen, Nutzungsregeln, Review-Takte, Nachweise und Stop-Go-Aktionen je Tool und Workflow.
Mindestens Tool-Owner, fachlicher Pruefer, Budget-Owner und Teamlead sollten Rollen und Review-Termine kennen.
Nein. Die Seiten strukturieren operative Regeln und ersetzen keine externe fachliche, rechtliche oder Datenschutzpruefung.