Tools
9
Preis-Snapshots, Preisstatus, Score und Quellen fuer passende KI-Tools im Beruf Fotografen.
9
9
3
| Tool | Kategorie | Score | Preisstatus | Preis-Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen | KI Video Tools | 98 | offiziell geprueft | Free; Creator ab 29 USD/Monat; Pro ab 49 USD/Monat; Business ab 149 USD/Monat plus 20 USD/Sitz/Monat; Enterprise auf Anfrage. | Preisseite |
| Notion AI | KI Schreibtools | 98 | offiziell geprueft | Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | Preisseite |
| Pictory | KI Video Tools | 97 | offiziell geprueft | Starter ab 25 USD/Monat jaehrlich; Professional ab 35 USD; Team ab 119 USD; Enterprise custom. | Preisseite |
| Synthesia | KI Video Tools | 97 | offiziell geprueft | Basic kostenlos; Starter ab 18 USD/Monat jaehrlich bzw. 29 USD monatlich; Creator ab 64 USD/Monat jaehrlich bzw. 89 USD monatlich; Enterprise custom. | Preisseite |
| Claude | KI Schreibtools | 97 | offiziell geprueft | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | Preisseite |
| Perplexity | KI Schreibtools | 97 | offiziell geprueft | Pro 20 USD/Monat oder 200 USD/Jahr; Enterprise Pro 40 USD/Sitz/Monat oder 400 USD/Jahr; Enterprise Max 325 USD/Sitz/Monat oder 3.250 USD/Jahr. | Preisseite |
| Make | KI Automatisierung | 97 | offiziell geprueft | Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | Preisseite |
| n8n | KI Automatisierung | 97 | offiziell geprueft | Starter ab 20 EUR/Monat jaehrlich; Pro ab 50 EUR/Monat jaehrlich; Business ab 667 EUR/Monat jaehrlich; Enterprise auf Anfrage. | Preisseite |
| GetResponse | KI E-Mail Tools | 97 | offiziell geprueft | Starter ab 13,12 EUR/Monat jaehrlich; Marketer ab 44,28 EUR; Creator ab 50,84 EUR; Enterprise custom. | Preisseite |
Die Seite zeigt Preis-Snapshots und Preisstatus der passendsten Tools. Anbieterpreise koennen sich kurzfristig aendern.
Nein. Die Werte sind redaktionelle Snapshots und muessen vor Kauf oder Test beim Anbieter geprueft werden.
Nein. Affiliate-Status wird getrennt dokumentiert und erhoeht keinen Score.