KPIs
8
KPI-Set fuer Unternehmensberater: Messwerte, Rhythmus, Grenzwerte, Reporting-Bezug und Stop-Go-Gates.
8
4
32
Analysen, Workshops, Praesentationen, Protokolle und Research
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| KPI | Workflow | Tool | Takt | Zielwert | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitgewinn pro Vorgang | Kundenanfragen priorisieren | Notion AI | taeglich | mindestens sichtbarer Zeitgewinn gegen Baseline | Go |
| Nacharbeit in Minuten | Angebote erstellen | SE Ranking | woechentlich | Nacharbeit bleibt unter manuellem Vergleichswert | Nachtest |
| Fehler- und Rueckfragequote | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | woechentlich | kritische Rueckfragen werden dokumentiert und sinken | Pilot begrenzen |
| Kosten pro aktivem Nutzer | E-Mails beantworten | Make | monatlich | Kosten bleiben innerhalb des geplanten Tool-Budgets | Stopp |
| Datenflussstatus | Dokumente zusammenfassen | SE Ranking | monatlich | mindestens sichtbarer Zeitgewinn gegen Baseline | Go |
| Team-Nutzungsquote | Social-Media-Inhalte planen | Ahrefs | quartalsweise | Nacharbeit bleibt unter manuellem Vergleichswert | Nachtest |
| Benchmark-Score | Leads qualifizieren | Make | quartalsweise | kritische Rueckfragen werden dokumentiert und sinken | Pilot begrenzen |
| Stop-Go-Status | Termine nachbereiten | Notion AI | bei Aenderung | Kosten bleiben innerhalb des geplanten Tool-Budgets | Stopp |
Sinnvoll sind Zeitgewinn, Nacharbeit, Fehler, Kosten, Datenfluss, Nutzung, Benchmark-Score und Stop-Go-Status je Workflow.
Im Pilot woechentlich, spaeter monatlich und sofort bei Preis-, Workflow-, Datenfluss- oder Qualitaetsaenderungen.
Nein. KPIs strukturieren Steuerung und Entscheidungen, ersetzen aber keine fachliche oder externe Freigabe.