Checks
8
Abnahmekriterien fuer Finanzberater: Soll-Output, Fehlerbilder, Nacharbeit und fachliche Kontrolle.
8
5
8
Kundentermine, Erklaertexte, Follow-ups und Dokumentenorganisation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Workflow | Tool | Qualitaetswert | Soll-Output | Messwert | Abnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundenanfragen priorisieren | Notion AI offiziell geprueft | 95 | eingehende Anfragen schneller sortieren und passende naechste Schritte ableiten | 25 Minuten je Textaufgabe als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| Angebote erstellen | Notion AI offiziell geprueft | 95 | Angebote aus Briefings, Notizen und Leistungsbausteinen vorbereiten | 25 Minuten je Textaufgabe als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| Meeting-Protokolle auswerten | Pipedrive AI offiziell geprueft | 90 | Besprechungen zusammenfassen und Verantwortlichkeiten sichtbar machen | 45 Minuten je Woche als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| E-Mails beantworten | GetResponse offiziell geprueft | 95 | Antwortentwuerfe strukturieren und Tonalitaet anpassen | 45 Minuten je Woche als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| Dokumente zusammenfassen | Make offiziell geprueft | 89 | lange Dokumente in Kernaussagen, Risiken und Aufgaben ueberfuehren | 120 Minuten je Woche als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| Social-Media-Inhalte planen | n8n offiziell geprueft | 89 | Themen, Hooks und Formate fuer mehrere Kanaele entwickeln | 120 Minuten je Woche als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| Leads qualifizieren | Notion AI offiziell geprueft | 95 | Kontakte bewerten und passende Follow-ups vorbereiten | 25 Minuten je Textaufgabe als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
| Termine nachbereiten | Pipedrive AI offiziell geprueft | 90 | Terminergebnisse in Aufgaben, Notizen und Nachrichten umsetzen | 45 Minuten je Woche als Erwartungswert gegen manuellen Ablauf messen. | fachliche Richtigkeit gegen Ausgangsdaten pruefen | fehlende Annahmen, Quellen oder offene Punkte markieren | Ton, Format und Zielgruppe gegen Berufsstandard pruefen | Nacharbeit, Fehler und Rueckfragen dokumentieren |
Mit Soll-Output, fachlicher Abnahme, Fehlerliste, Nacharbeitsmessung und Vergleich gegen denselben manuellen Workflow.
Nein. KI-Ausgaben bleiben pruefpflichtig; die Seite liefert ein operatives Raster, keine Freigabe.
Wenn Fakten, Format, Datenfluss, Nacharbeit oder fachliche Verlaesslichkeit nicht zum Berufsworkflow passen.