Reports
8
Reporting-Plan fuer Architekten: KPI-Felder, Empfaenger, Takt, Benchmark-Bezug und Stop-Go-Entscheidungen.
8
6
32
Entwurfsvarianten, Bauherrenkommunikation, Praesentationen und Dokumentation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Report | Workflow | Tool | Takt | Empfaenger | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenreport | Kundenanfragen priorisieren | Adobe Firefly | taeglich | Teamlead | weiter nutzen |
| Kostenreport | Angebote erstellen | Claude | woechentlich | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Qualitaetsreport | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | woechentlich | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Datenflussreport | E-Mails beantworten | Fathom | monatlich | Budget-Owner | weiter nutzen |
| Team-Nutzungsreport | Dokumente zusammenfassen | Make | monatlich | Teamlead | weiter nutzen |
| ROI-Report | Social-Media-Inhalte planen | Adobe Firefly | quartalsweise | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Fehlerreport | Leads qualifizieren | neuroflash | quartalsweise | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Entscheidungsreport | Termine nachbereiten | Notion AI | bei Aenderung | Budget-Owner | weiter nutzen |
Sinnvoll sind kurze Reports zu Zeitgewinn, Nacharbeit, Fehlern, Kosten, Datenfluss, Nutzung und Stop-Go-Entscheidungen.
Im Pilot woechentlich, im Regelbetrieb monatlich und sofort bei Preis-, Workflow-, Fehler- oder Datenfluss-Aenderungen.
Nein. Reporting liefert Entscheidungsdaten und ersetzt keine fachliche, rechtliche, Datenschutz- oder Compliance-Freigabe.