Reports
8
Reporting-Plan fuer Fotografen: KPI-Felder, Empfaenger, Takt, Benchmark-Bezug und Stop-Go-Entscheidungen.
8
6
32
Bildauswahl, Kundenkommunikation, Angebote und Social-Media-Workflows
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Report | Workflow | Tool | Takt | Empfaenger | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenreport | Kundenanfragen priorisieren | HeyGen | taeglich | Teamlead | weiter nutzen |
| Kostenreport | Angebote erstellen | Notion AI | woechentlich | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Qualitaetsreport | Meeting-Protokolle auswerten | Pictory | woechentlich | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Datenflussreport | E-Mails beantworten | HeyGen | monatlich | Budget-Owner | weiter nutzen |
| Team-Nutzungsreport | Dokumente zusammenfassen | Make | monatlich | Teamlead | weiter nutzen |
| ROI-Report | Social-Media-Inhalte planen | Perplexity | quartalsweise | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Fehlerreport | Leads qualifizieren | Notion AI | quartalsweise | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Entscheidungsreport | Termine nachbereiten | n8n | bei Aenderung | Budget-Owner | weiter nutzen |
Sinnvoll sind kurze Reports zu Zeitgewinn, Nacharbeit, Fehlern, Kosten, Datenfluss, Nutzung und Stop-Go-Entscheidungen.
Im Pilot woechentlich, im Regelbetrieb monatlich und sofort bei Preis-, Workflow-, Fehler- oder Datenfluss-Aenderungen.
Nein. Reporting liefert Entscheidungsdaten und ersetzt keine fachliche, rechtliche, Datenschutz- oder Compliance-Freigabe.