Reports
8
Reporting-Plan fuer Ingenieure: KPI-Felder, Empfaenger, Takt, Benchmark-Bezug und Stop-Go-Entscheidungen.
8
6
32
Technische Dokumentation, Projektmeetings, Reports und Wissensmanagement
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Report | Workflow | Tool | Takt | Empfaenger | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenreport | Kundenanfragen priorisieren | Notion AI | taeglich | Teamlead | weiter nutzen |
| Kostenreport | Angebote erstellen | Fathom | woechentlich | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Qualitaetsreport | Meeting-Protokolle auswerten | Perplexity | woechentlich | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Datenflussreport | E-Mails beantworten | Make | monatlich | Budget-Owner | weiter nutzen |
| Team-Nutzungsreport | Dokumente zusammenfassen | Otter.ai | monatlich | Teamlead | weiter nutzen |
| ROI-Report | Social-Media-Inhalte planen | Notion AI | quartalsweise | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Fehlerreport | Leads qualifizieren | Fathom | quartalsweise | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Entscheidungsreport | Termine nachbereiten | neuroflash | bei Aenderung | Budget-Owner | weiter nutzen |
Sinnvoll sind kurze Reports zu Zeitgewinn, Nacharbeit, Fehlern, Kosten, Datenfluss, Nutzung und Stop-Go-Entscheidungen.
Im Pilot woechentlich, im Regelbetrieb monatlich und sofort bei Preis-, Workflow-, Fehler- oder Datenfluss-Aenderungen.
Nein. Reporting liefert Entscheidungsdaten und ersetzt keine fachliche, rechtliche, Datenschutz- oder Compliance-Freigabe.