Reports
8
Reporting-Plan fuer Versicherungsvermittler: KPI-Felder, Empfaenger, Takt, Benchmark-Bezug und Stop-Go-Entscheidungen.
8
5
32
Beratungsvorbereitung, Bestandskommunikation, CRM und Angebotsnachbereitung
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Report | Workflow | Tool | Takt | Empfaenger | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenreport | Kundenanfragen priorisieren | Pipedrive AI | taeglich | Teamlead | weiter nutzen |
| Kostenreport | Angebote erstellen | GetResponse | woechentlich | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Qualitaetsreport | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | woechentlich | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Datenflussreport | E-Mails beantworten | Perplexity | monatlich | Budget-Owner | weiter nutzen |
| Team-Nutzungsreport | Dokumente zusammenfassen | Make | monatlich | Teamlead | weiter nutzen |
| ROI-Report | Social-Media-Inhalte planen | Pipedrive AI | quartalsweise | Tool-Admin | weiter nutzen |
| Fehlerreport | Leads qualifizieren | GetResponse | quartalsweise | fachlicher Owner | weiter nutzen |
| Entscheidungsreport | Termine nachbereiten | Notion AI | bei Aenderung | Budget-Owner | weiter nutzen |
Sinnvoll sind kurze Reports zu Zeitgewinn, Nacharbeit, Fehlern, Kosten, Datenfluss, Nutzung und Stop-Go-Entscheidungen.
Im Pilot woechentlich, im Regelbetrieb monatlich und sofort bei Preis-, Workflow-, Fehler- oder Datenfluss-Aenderungen.
Nein. Reporting liefert Entscheidungsdaten und ersetzt keine fachliche, rechtliche, Datenschutz- oder Compliance-Freigabe.