Tools
8
Operatives Risikoraster fuer Architekten: Datenfluss, Kosten, Testpunkte, Nacharbeit und externe Pruefgrenzen.
Diese Seite ist eine operative Orientierung fuer Tool-Auswahl und Tests. Rechts-, Datenschutz- und Compliance-Fragen muessen extern geprueft werden.
8
3
24
Entwurfsvarianten, Bauherrenkommunikation, Praesentationen und Dokumentation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Tool | Kategorie | Score | Datenrisiko | Preisstatus | Risiko-Signale |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion AI | KI Schreibtools | 98 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Claude | KI Schreibtools | 97 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Perplexity | KI Schreibtools | 97 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Pro 20 USD/Monat oder 200 USD/Jahr; Enterprise Pro 40 USD/Sitz/Monat oder 400 USD/Jahr; Enterprise Max 325 USD/Sitz/Monat oder 3.250 USD/Jahr. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Make | KI Automatisierung | 97 | hoch | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: hoch | 3 Testpunkte | Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| n8n | KI Automatisierung | 97 | hoch | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: hoch | 3 Testpunkte | Starter ab 20 EUR/Monat jaehrlich; Pro ab 50 EUR/Monat jaehrlich; Business ab 667 EUR/Monat jaehrlich; Enterprise auf Anfrage. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Fathom | KI Meeting Assistenten | 96 | hoch | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: hoch | 3 Testpunkte | Free; Premium ab 16 USD/Nutzer/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Team ab 15 USD/Nutzer/Monat jaehrlich; Business ab 25 USD/Nutzer/Monat jaehrlich. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| neuroflash | KI Schreibtools | 96 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Essential ab 42 EUR/Monat; Pro ab 84 EUR/Monat pro Nutzer; Enterprise custom. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Adobe Firefly | KI Bildgeneratoren | 96 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Firefly Free; Standard ab 9,99 USD/Monat; Pro ab 19,99 USD; Pro Plus regulaer ab 49,99 USD; Teams Pro ab 19,99 USD/Lizenz; Teams Premium ab 199,99 USD/Lizenz. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
Wichtig sind Datenfluss, fachliche Nacharbeit, Fehlerfolgen, Kostenkontrolle, Quellenstatus und klare Verantwortlichkeiten.
Nein. Die Seite ist ein operatives Pruefraster und ersetzt keine externe Rechts-, Datenschutz- oder Compliance-Pruefung.
Mit anonymisierten Beispieldaten, kleinem Pilot, dokumentierter Nacharbeit, Preischeck und klarer Stop-Go-Entscheidung.