Tools
8
Operatives Risikoraster fuer Designer: Datenfluss, Kosten, Testpunkte, Nacharbeit und externe Pruefgrenzen.
Diese Seite ist eine operative Orientierung fuer Tool-Auswahl und Tests. Rechts-, Datenschutz- und Compliance-Fragen muessen extern geprueft werden.
8
2
24
Moodboards, Varianten, Praesentationen und Kundenbriefings
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Tool | Kategorie | Score | Datenrisiko | Preisstatus | Risiko-Signale |
|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen | KI Video Tools | 98 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Free; Creator ab 29 USD/Monat; Pro ab 49 USD/Monat; Business ab 149 USD/Monat plus 20 USD/Sitz/Monat; Enterprise auf Anfrage. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Notion AI | KI Schreibtools | 98 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Pictory | KI Video Tools | 97 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Starter ab 25 USD/Monat jaehrlich; Professional ab 35 USD; Team ab 119 USD; Enterprise custom. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Synthesia | KI Video Tools | 97 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Basic kostenlos; Starter ab 18 USD/Monat jaehrlich bzw. 29 USD monatlich; Creator ab 64 USD/Monat jaehrlich bzw. 89 USD monatlich; Enterprise custom. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Claude | KI Schreibtools | 97 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Perplexity | KI Schreibtools | 97 | mittel | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: mittel | 3 Testpunkte | Pro 20 USD/Monat oder 200 USD/Jahr; Enterprise Pro 40 USD/Sitz/Monat oder 400 USD/Jahr; Enterprise Max 325 USD/Sitz/Monat oder 3.250 USD/Jahr. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| Make | KI Automatisierung | 97 | hoch | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: hoch | 3 Testpunkte | Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
| n8n | KI Automatisierung | 97 | hoch | offiziell geprueft Quelle | Datenfluss: hoch | 3 Testpunkte | Starter ab 20 EUR/Monat jaehrlich; Pro ab 50 EUR/Monat jaehrlich; Business ab 667 EUR/Monat jaehrlich; Enterprise auf Anfrage. | Score mit Praxisbeispiel pruefen |
Wichtig sind Datenfluss, fachliche Nacharbeit, Fehlerfolgen, Kostenkontrolle, Quellenstatus und klare Verantwortlichkeiten.
Nein. Die Seite ist ein operatives Pruefraster und ersetzt keine externe Rechts-, Datenschutz- oder Compliance-Pruefung.
Mit anonymisierten Beispieldaten, kleinem Pilot, dokumentierter Nacharbeit, Preischeck und klarer Stop-Go-Entscheidung.