Setup-Schritte
8
Setup-Plan fuer Fotografen: Rollen, Rechte, Vorlagen, Zielsysteme, Abnahme und Fallback.
8
6
32
Bildauswahl, Kundenkommunikation, Angebote und Social-Media-Workflows
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Setup-Bereich | Workflow | Tool | Zielsystem | Owner | Pruefung |
|---|---|---|---|---|---|
| Account und Rollen | Kundenanfragen priorisieren | HeyGen | CRM oder Kontaktliste | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Daten und Quellen | Angebote erstellen | Notion AI | Kalender und Meeting-Notizen | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Prompt-Vorlage | Meeting-Protokolle auswerten | Pictory | Dokumentenablage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Workflow-Anbindung | E-Mails beantworten | HeyGen | E-Mail-Postfach | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Freigabe | Dokumente zusammenfassen | Make | Projekt- oder Aufgabenboard | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Messung | Social-Media-Inhalte planen | Perplexity | Reporting-Dashboard | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Team-Schulung | Leads qualifizieren | Notion AI | Content- oder Angebotsvorlage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Rollback | Termine nachbereiten | n8n | Wissensdatenbank | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
Mit einem kleinen Workflow, klaren Rollen, minimalen Rechten, unkritischem Beispielinput und dokumentierter Abnahme.
Zugang, Rollenrechte, Datenquellen, Prompt-Vorlage, Output-Format, Zielsystem, Freigabe, Messwert und Fallback.
Wenn Output, Nacharbeit, Fehlerfall, Datenfluss und fachliche Verantwortung nachvollziehbar dokumentiert sind.