Setup-Schritte
8
Setup-Plan fuer Hotels: Rollen, Rechte, Vorlagen, Zielsysteme, Abnahme und Fallback.
8
4
32
Gaestekommunikation, Bewertungen, lokale Inhalte und Serviceablaeufe
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Setup-Bereich | Workflow | Tool | Zielsystem | Owner | Pruefung |
|---|---|---|---|---|---|
| Account und Rollen | Kundenanfragen priorisieren | Notion AI | CRM oder Kontaktliste | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Daten und Quellen | Angebote erstellen | SE Ranking | Kalender und Meeting-Notizen | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Prompt-Vorlage | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | Dokumentenablage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Workflow-Anbindung | E-Mails beantworten | SE Ranking | E-Mail-Postfach | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Freigabe | Dokumente zusammenfassen | Make | Projekt- oder Aufgabenboard | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Messung | Social-Media-Inhalte planen | Ahrefs | Reporting-Dashboard | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Team-Schulung | Leads qualifizieren | Make | Content- oder Angebotsvorlage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Rollback | Termine nachbereiten | Notion AI | Wissensdatenbank | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
Mit einem kleinen Workflow, klaren Rollen, minimalen Rechten, unkritischem Beispielinput und dokumentierter Abnahme.
Zugang, Rollenrechte, Datenquellen, Prompt-Vorlage, Output-Format, Zielsystem, Freigabe, Messwert und Fallback.
Wenn Output, Nacharbeit, Fehlerfall, Datenfluss und fachliche Verantwortung nachvollziehbar dokumentiert sind.