Setup-Schritte
8
Setup-Plan für Immobilienmakler: Rollen, Rechte, Beleg, Stop-Go, Entscheidung und Fallback.
8
7
32
Exposes, Besichtigungen, Lead-Qualifizierung und Marktkommunikation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben müssen extern erfolgen.
| Setup-Bereich | Workflow | Tool | Zielsystem | Owner | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Account und Rollen | Angebote erstellen | ChatGPT | CRM oder Kontaktliste | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Daten und Quellen | Termine nachbereiten | Fathom | Kalender und Meeting-Notizen | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Prompt-Vorlage | Leads qualifizieren | Pipedrive AI | Dokumentenablage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Workflow-Anbindung | Kundenanfragen priorisieren | Perplexity | E-Mail-Postfach | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Freigabe | Meeting-Protokolle auswerten | Pipedrive AI | Projekt- oder Aufgabenboard | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Messung | E-Mails beantworten | tl;dv | Reporting-Dashboard | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Team-Schulung | Dokumente zusammenfassen | Ideogram | Content- oder Angebotsvorlage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Rollback | Social-Media-Inhalte planen | Mailchimp | Wissensdatenbank | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
Mit einem kleinen Workflow, klaren Rollen, minimalen Rechten, unkritischem Beispielinput und dokumentierter Abnahme.
Zugang, Rollenrechte, Datenquellen, Prompt-Vorlage, Output-Format, Zielsystem, Freigabe, Messwert und Fallback.
Wenn Output, Nacharbeit, Fehlerfall, Datenfluss und fachliche Verantwortung nachvollziehbar dokumentiert sind.