Standards
8
Standardisierungsplan fuer Marketing-Manager: Vorlagen, Rollen, Kosten, Review, Ausnahmen und Archivierung.
8
5
32
Kampagnenplanung, SEO, Content, Reporting und Creatives
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Standard | Workflow | Tool | Owner | Vorlage | Pruefung |
|---|---|---|---|---|---|
| Prompt-Standard | Kundenanfragen priorisieren | SE Ranking | Tool-Admin | Prompt-Vorlage mit Rolle, Kontext, Ziel, Grenzen und Ausgabeformat | Standard nur nutzen, wenn KPI und Nachweis aktuell sind |
| Review-Standard | Angebote erstellen | Notion AI | fachlicher Owner | Kostenblatt mit Nutzerzahl, Paketlimit, ROI-Signal und Budget-Owner | Standard bei Rot-Signal pausieren und nachtesten |
| Kostenstandard | Meeting-Protokolle auswerten | SE Ranking | Datenverantwortung | Review-Protokoll mit Fehlerbild, Nacharbeit, Entscheidung und Fallback | Ausnahme nur mit Owner, Grund und Ablaufdatum erfassen |
| Rollenstandard | E-Mails beantworten | HeyGen | Teamlead | Aenderungslog mit Datum, Grund, Nachtest und Teamhinweis | Standard monatlich gegen Wartung und Skalierung pruefen |
| Datenflussstandard | Dokumente zusammenfassen | Synthesia | Tool-Admin | Prompt-Vorlage mit Rolle, Kontext, Ziel, Grenzen und Ausgabeformat | Standard nur nutzen, wenn KPI und Nachweis aktuell sind |
| Supportstandard | Social-Media-Inhalte planen | SE Ranking | fachlicher Owner | Kostenblatt mit Nutzerzahl, Paketlimit, ROI-Signal und Budget-Owner | Standard bei Rot-Signal pausieren und nachtesten |
| Messstandard | Leads qualifizieren | Notion AI | Datenverantwortung | Review-Protokoll mit Fehlerbild, Nacharbeit, Entscheidung und Fallback | Ausnahme nur mit Owner, Grund und Ablaufdatum erfassen |
| Archivstandard | Termine nachbereiten | Surfer | Teamlead | Aenderungslog mit Datum, Grund, Nachtest und Teamhinweis | Standard monatlich gegen Wartung und Skalierung pruefen |
Mit klaren Vorlagen, Ownern, KPI-Gates, Kostenlimits, Review-Regeln, Fallbacks und dokumentierten Ausnahmen je Workflow.
Bei Tool-, Preis-, Datenfluss-, Qualitaets- oder Rollenaenderungen sowie bei Rot-Signalen, steigender Nacharbeit oder neuen Ausnahmefaellen.
Nein. Sie macht operative Nutzung wiederholbar und ersetzt keine fachliche, rechtliche, Datenschutz- oder Compliance-Freigabe.