KI-Tools fuer deinen Beruf finden, vergleichen und sinnvoll einsetzen.

Kostenlose KI-Tools fuer Start-ups

Free-Tool-Auswahl fuer Start-ups: Score, Kategorie-Fit, Quellenstatus, Limits und Upgrade-Pruefung.

Free-Tools

10

Kategorien

3

Affiliate-Programme

1

Free-Plan-Pruefung

  • Free-Plan gegen aktuelle Anbieterlimits pruefen
  • Upgrade-Schwelle fuer Nutzer, Credits, Exporte und Speicherplatz dokumentieren
  • Kostenlos nicht automatisch als beste Wahl behandeln
  • Affiliate-Status getrennt fuehren und nicht positiv bewerten

Berufskontext

Produktivitaet, Sales, Support, Marketing und interne Dokumentation

Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.

Free-Tool-Snapshots

ToolKategorieScoreFree-SignalUpgrade-PruefungQuelle
Notion AIKI Schreibtools98Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits.Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | offiziell geprueft | KI Schreibtools | E-Mails schneller formulierenPreisseite
Pipedrive AIKI CRM Tools9814 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR.14 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisierenPreisseite
ClaudeKI Schreibtools97Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung.Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | offiziell geprueft | KI Schreibtools | E-Mails schneller formulierenPreisseite
HubSpot AIKI CRM Tools97Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten.Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisierenPreisseite
MakeKI Automatisierung97Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom.Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | offiziell geprueft | KI Automatisierung | wiederkehrende Prozesse verbindenPreisseite
ClayKI CRM Tools96Free; Launch ab 167 USD/Monat; Growth ab 446 USD/Monat; Enterprise custom. Niedrigere Startpunkte fuer kleinere Datencredit-Pakete werden ebenfalls ausgewiesen.Free; Launch ab 167 USD/Monat; Growth ab 446 USD/Monat; Enterprise custom. Niedrigere Startpunkte fuer kleinere Datencredit-Pakete werden ebenfalls ausgewiesen. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisierenPreisseite
PhantombusterKI Automatisierung96Trial kostenlos; Start ab 56 USD/Monat jaehrlich; Grow ab 128 USD; Scale ab 352 USD.Trial kostenlos; Start ab 56 USD/Monat jaehrlich; Grow ab 128 USD; Scale ab 352 USD. | offiziell geprueft | KI Automatisierung | wiederkehrende Prozesse verbindenPreisseite
ZapierKI Automatisierung96Free 0 USD/Monat; Professional ab 19,99 USD/Monat; Team ab 69 USD/Monat; Enterprise auf Anfrage.Free 0 USD/Monat; Professional ab 19,99 USD/Monat; Team ab 69 USD/Monat; Enterprise auf Anfrage. | offiziell geprueft | KI Automatisierung | wiederkehrende Prozesse verbindenPreisseite
Salesforce EinsteinKI CRM Tools95Free Suite 0 USD; Starter Suite ab 25 USD/EUR/Nutzer/Monat; Pro Suite ab 100; Enterprise ab 175; Unlimited ab 350; Agentforce 1 Sales ab 550, jeweils laut offizieller Sales-Preisseite.Free Suite 0 USD; Starter Suite ab 25 USD/EUR/Nutzer/Monat; Pro Suite ab 100; Enterprise ab 175; Unlimited ab 350; Agentforce 1 Sales ab 550, jeweils laut offizieller Sales-Preisseite. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisierenPreisseite
ChatGPTKI Schreibtools87Offizielle ChatGPT-Preisseite nennt Free, Go, Plus, Pro, Business und Enterprise; konkrete Planpreise werden live gerendert und muessen manuell geprueft werden.Offizielle ChatGPT-Preisseite nennt Free, Go, Plus, Pro, Business und Enterprise; konkrete Planpreise werden live gerendert und muessen manuell geprueft werden. | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | KI Schreibtools | E-Mails schneller formulierenPreisseite

Tool-Auswahl

Notion AI

Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits., offiziell geprueft, KI Schreibtools, E-Mails schneller formulieren

KI Schreibtools fuer Start-ups

Pipedrive AI

14 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR., offiziell geprueft, KI CRM Tools, Leads priorisieren

KI CRM Tools fuer Start-ups

Claude

Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung., offiziell geprueft, KI Schreibtools, E-Mails schneller formulieren

KI Schreibtools fuer Start-ups

HubSpot AI

Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten., offiziell geprueft, KI CRM Tools, Leads priorisieren

KI CRM Tools fuer Start-ups

Make

Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom., offiziell geprueft, KI Automatisierung, wiederkehrende Prozesse verbinden

KI Automatisierung fuer Start-ups

Clay

Free; Launch ab 167 USD/Monat; Growth ab 446 USD/Monat; Enterprise custom. Niedrigere Startpunkte fuer kleinere Datencredit-Pakete werden ebenfalls ausgewiesen., offiziell geprueft, KI CRM Tools, Leads priorisieren

KI CRM Tools fuer Start-ups

Upgrade-Pruefung

  1. kostenlosen Plan mit einem echten Beispiel testen
  2. Zeitersparnis und Nacharbeit messen
  3. Upgrade-Grenze vor Team-Rollout pruefen
  4. Kostenvergleich fuer den Beruf oeffnen

Vertiefung

Kategorien

FAQ

Welche kostenlosen KI-Tools passen fuer Start-ups?

Die Auswahl zeigt Tools mit Free- oder Kostenlos-Signal, sortiert nach Berufs-KI-Score, Kategorie-Fit und Quellenstatus.

Reicht kostenlos fuer den produktiven Einsatz?

Oft nur fuer Tests. Nutzerlimits, Credits, Exportrechte, Datenschutzfragen und Upgrade-Kosten muessen vor dem Rollout geprueft werden.

Beeinflusst Affiliate die Free-Tool-Auswahl?

Nein. Affiliate-Status wird getrennt dokumentiert und erhoeht keinen Score.