Was zeigt KI-Tool-Preisindex fuer Selbststaendige?
Der Report verdichtet strukturierte Tool-Daten, Quellenstatus und redaktionelle Auswertungen zu einer pruefbaren Orientierung.
Datenformat, Methodik und Auswertungslogik fuer einen nachvollziehbaren Report.
Aus oeffentlichen Tool-Informationen, Produktdokumentation, manuellen Website-Checks, Nutzerfeedback und eigenen Auswertungen werden strukturierte Scores abgeleitet.
Der Datenschutz-Check ist eine Orientierung ohne Rechtsberatung oder Compliance-Freigabe.
Vergleich von Preisstatus, Snapshot-Text und offizieller Quelle fuer gepruefte Tools.
| Tool | Kategorie | Preisstatus | Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Fireflies | KI Meeting Assistenten | offiziell geprueft | Free; Pro ab 10 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Business ab 19 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 39 USD/Sitz/Monat jaehrlich. | https://fireflies.ai/pricing |
| tl;dv | KI Meeting Assistenten | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | Offizielle App-Preisseite vorhanden; Free-Start und Jahresrabatt sichtbar, konkrete Planpreise werden clientseitig gerendert und muessen manuell geprueft werden. | https://tldv.io/app/pricing/ |
| Fathom | KI Meeting Assistenten | offiziell geprueft | Free; Premium ab 16 USD/Nutzer/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Team ab 15 USD/Nutzer/Monat jaehrlich; Business ab 25 USD/Nutzer/Monat jaehrlich. | https://www.fathom.ai/pricing |
| Otter.ai | KI Transkriptions-Tools | offiziell geprueft | Basic kostenlos; Pro ab 8,33 USD/Nutzer/Monat jaehrlich; Business ab 19,99 USD/Nutzer/Monat jaehrlich; Enterprise auf Anfrage. | https://otter.ai/pricing |
| Descript | KI Video Tools | offiziell geprueft | Free; Hobbyist ab 16 USD/Person/Monat jaehrlich; Creator ab 24 USD; Business ab 50 USD; Enterprise custom. | https://www.descript.com/pricing |
| VEED | KI Video Tools | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | Preisseite vorhanden; konkrete Preise muessen im Browser manuell gegen die live gerenderte Tabelle geprueft werden. | https://www.veed.io/pricing |
| Pictory | KI Video Tools | offiziell geprueft | Starter ab 25 USD/Monat jaehrlich; Professional ab 35 USD; Team ab 119 USD; Enterprise custom. | https://pictory.ai/pricing |
| Synthesia | KI Video Tools | offiziell geprueft | Basic kostenlos; Starter ab 18 USD/Monat jaehrlich bzw. 29 USD monatlich; Creator ab 64 USD/Monat jaehrlich bzw. 89 USD monatlich; Enterprise custom. | https://www.synthesia.io/pricing |
| HeyGen | KI Video Tools | offiziell geprueft | Free; Creator ab 29 USD/Monat; Pro ab 49 USD/Monat; Business ab 149 USD/Monat plus 20 USD/Sitz/Monat; Enterprise auf Anfrage. | https://www.heygen.com/pricing |
| Jasper | KI Schreibtools | offiziell geprueft | Pro ab 59 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 69 USD monatlich; Business custom. | https://www.jasper.ai/pricing |
| Writesonic | KI Schreibtools | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | Preisseite vorhanden; konkrete Preise muessen im Browser manuell gegen die live gerenderte Tabelle geprueft werden. | https://writesonic.com/pricing |
| neuroflash | KI Schreibtools | offiziell geprueft | Essential ab 42 EUR/Monat; Pro ab 84 EUR/Monat pro Nutzer; Enterprise custom. | https://neuroflash.com/pricing/ |
| DeepL Write | KI Schreibtools | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | Offizielle DeepL-Pro-/Produktseiten erreichbar; konkrete Write-/Pro-Preise muessen im Browser manuell gegen die live gerenderte Tabelle geprueft werden. | https://www.deepl.com/pro |
| LanguageTool | KI Schreibtools | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | Premium- und Team-Seite vorhanden; konkrete Preise wurden nicht gerendert und muessen manuell geprueft werden. | https://languagetool.org/premium |
| ChatGPT | KI Schreibtools | offizielle Seite, manuelle Preispruefung offen | Offizielle ChatGPT-Preisseite nennt Free, Go, Plus, Pro, Business und Enterprise; konkrete Planpreise werden live gerendert und muessen manuell geprueft werden. | https://chatgpt.com/pricing/ |
| Claude | KI Schreibtools | offiziell geprueft | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | https://claude.com/pricing |
Datenstand: 2026-06-19. Report-Zeilen sind redaktionelle Auswertungen aus dem aktuellen Datenmodell.
Preise, Funktionen und externe Signale koennen sich kurzfristig aendern. Der Report ist keine Rechts-, Steuer-, Medizin- oder Compliance-Beratung.
Der Report verdichtet strukturierte Tool-Daten, Quellenstatus und redaktionelle Auswertungen zu einer pruefbaren Orientierung.
Nein. Preise, Funktionen und Testwerte sind Momentaufnahmen und werden mit Quellenstatus und Aktualisierungsdatum gefuehrt.
Nein. Rechtliche, steuerliche, medizinische und regulatorische Bewertungen sind ausgeschlossen.