Agenten
8
Agentenplan fuer Aerzte und Praxen: Rollen, Missionen, Tools, Grenzen und menschliche Freigabe.
8
5
32
Praxisorganisation, Patientenkommunikation, Dokumentation und interne Wissensablaeufe
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Agent | Workflow | Tool | Mission | System | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche-Agent | Kundenanfragen priorisieren | Otter.ai | Kundenanfragen priorisieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | CRM oder Kontaktliste | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Meeting-Agent | Angebote erstellen | Intercom Fin | Angebote erstellen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | Kalender und Meeting-Notizen | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Dokument-Agent | Meeting-Protokolle auswerten | Make | Meeting-Protokolle auswerten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | Dokumentenablage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| E-Mail-Agent | E-Mails beantworten | GetResponse | E-Mails beantworten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | E-Mail-Postfach | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Support-Agent | Dokumente zusammenfassen | Fathom | Dokumente zusammenfassen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | Projekt- oder Aufgabenboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Reporting-Agent | Social-Media-Inhalte planen | Otter.ai | Social-Media-Inhalte planen vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | Reporting-Dashboard | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Content-Agent | Leads qualifizieren | Intercom Fin | Leads qualifizieren vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | Content- oder Angebotsvorlage | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
| Follow-up-Agent | Termine nachbereiten | Make | Termine nachbereiten vorbereiten, strukturieren und als pruefbaren Vorschlag fuer Aerzte und Praxen ausgeben | Wissensdatenbank | Fakten und Ausgangsdaten gegenpruefen | Ton, Format und Vollstaendigkeit abnehmen | kritische Aussagen markieren oder entfernen | Freigabe und Nacharbeit dokumentieren |
Geeignet sind Agenten fuer wiederholbare Aufgaben mit klarer Mission, kontrollierbarem Output und menschlicher Freigabe.
Nein. Diese Seiten behandeln Agenten als assistierte Rollen mit Grenzen, Pruefung und Rueckweg.
Mit einem kleinen Workflow, unkritischen Daten, dokumentierter Abnahme und messbarer Nacharbeit.