Tools
8
Auswahlmatrix fuer Vertrieb: Score, Preisstatus, Datenfluss, ROI, Testbarkeit und Affiliate-Neutralitaet.
8
4
4
Lead-Recherche, CRM-Pflege, Follow-ups und Gespraechsvorbereitung
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Tool | Kategorie | Score | Preisstatus | Risiko | Auswahl-Signale |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion AI | KI Schreibtools | 98 | offiziell geprueft Quelle | mittel | 98 Punkte Berufs-KI-Score | Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | Risiko: mittel | 25 Minuten je Textaufgabe Zeithebel | Affiliate-Programm dokumentiert |
| Pipedrive AI | KI CRM Tools | 98 | offiziell geprueft Quelle | hoch | 98 Punkte Berufs-KI-Score | 14 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR. | Risiko: hoch | 45 Minuten je Woche Zeithebel | Affiliate-neutral |
| Claude | KI Schreibtools | 97 | offiziell geprueft Quelle | mittel | 97 Punkte Berufs-KI-Score | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | Risiko: mittel | 25 Minuten je Textaufgabe Zeithebel | Affiliate-neutral |
| Perplexity | KI Schreibtools | 97 | offiziell geprueft Quelle | mittel | 97 Punkte Berufs-KI-Score | Pro 20 USD/Monat oder 200 USD/Jahr; Enterprise Pro 40 USD/Sitz/Monat oder 400 USD/Jahr; Enterprise Max 325 USD/Sitz/Monat oder 3.250 USD/Jahr. | Risiko: mittel | 25 Minuten je Textaufgabe Zeithebel | Affiliate-neutral |
| Make | KI Automatisierung | 97 | offiziell geprueft Quelle | hoch | 97 Punkte Berufs-KI-Score | Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | Risiko: hoch | 120 Minuten je Woche Zeithebel | Affiliate-neutral |
| n8n | KI Automatisierung | 97 | offiziell geprueft Quelle | hoch | 97 Punkte Berufs-KI-Score | Starter ab 20 EUR/Monat jaehrlich; Pro ab 50 EUR/Monat jaehrlich; Business ab 667 EUR/Monat jaehrlich; Enterprise auf Anfrage. | Risiko: hoch | 120 Minuten je Woche Zeithebel | Affiliate-neutral |
| HubSpot AI | KI CRM Tools | 97 | offiziell geprueft Quelle | hoch | 97 Punkte Berufs-KI-Score | Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten. | Risiko: hoch | 45 Minuten je Woche Zeithebel | Affiliate-neutral |
| GetResponse | KI E-Mail Tools | 97 | offiziell geprueft Quelle | mittel | 97 Punkte Berufs-KI-Score | Starter ab 13,12 EUR/Monat jaehrlich; Marketer ab 44,28 EUR; Creator ab 50,84 EUR; Enterprise custom. | Risiko: mittel | 35 Minuten je Kampagne Zeithebel | Affiliate-Programm dokumentiert |
Die Auswahl sollte Berufsfit, Score, Preisstatus, Datenfluss, Testbarkeit, Nacharbeit und Affiliate-Neutralitaet gemeinsam bewerten.
Nein. Der Score ist eine Vorauswahl; entscheidend sind Pilot, Preischeck, Datenfluss und fachliche Qualitaet im eigenen Workflow.
Wenn Preisstatus, Datenfluss, Nacharbeit oder Nutzen im Test unklar bleiben oder externe Pruefung fehlt.