Rollout-Schritte
8
Rollout-Plan fuer Versicherungsvermittler: Phasen, Rollen, Freigabe-Gates, Messbetrieb und Fallback.
8
5
32
Beratungsvorbereitung, Bestandskommunikation, CRM und Angebotsnachbereitung
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Phase | Workflow | Tool | Owner | Gate | Pruefung |
|---|---|---|---|---|---|
| Team-Freigabe | Kundenanfragen priorisieren | Pipedrive AI | Tool-Admin | Mindestens ein echter Workflow ist messbar schneller | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Vorlagen-Rollout | Angebote erstellen | GetResponse | fachlicher Owner | Nacharbeit bleibt fachlich kontrollierbar | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Tool-Rollen | Meeting-Protokolle auswerten | Notion AI | Datenverantwortung | Preisstatus, Paketgrenzen und Quellen sind dokumentiert | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Messbetrieb | E-Mails beantworten | Perplexity | Teamlead | Keine rechtliche, steuerliche, medizinische oder Compliance-Freigabe wird behauptet | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Support | Dokumente zusammenfassen | Make | Tool-Admin | Mindestens ein echter Workflow ist messbar schneller | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Review | Social-Media-Inhalte planen | Pipedrive AI | fachlicher Owner | Nacharbeit bleibt fachlich kontrollierbar | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Skalierung | Leads qualifizieren | GetResponse | Datenverantwortung | Preisstatus, Paketgrenzen und Quellen sind dokumentiert | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
| Fallback | Termine nachbereiten | Notion AI | Teamlead | Keine rechtliche, steuerliche, medizinische oder Compliance-Freigabe wird behauptet | freigegebene Vorlage verwenden | Rollenrechte und Datenfluss erneut pruefen | Nacharbeit und Fehler woechentlich dokumentieren | Fallback ohne KI verfuegbar halten |
Mit engem Workflow, bestaetigtem Pilotwert, klaren Rollen, Schulung, Messbetrieb und dokumentiertem Fallback.
Wenn Nacharbeit, Fehler, Kosten, Datenfluss oder fachliche Unsicherheit den gemessenen Nutzen uebersteigen.
Nein. Rollout bedeutet kontrollierte Nutzung im Team; Automatisierung und Agenten bleiben an Freigaben gebunden.