Setup-Schritte
8
Setup-Plan für Marketing-Manager: Rollen, Rechte, Beleg, Stop-Go, Entscheidung und Fallback.
8
8
32
Kampagnenplanung, SEO, Content, Reporting und Creatives
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben müssen extern erfolgen.
| Setup-Bereich | Workflow | Tool | Zielsystem | Owner | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Account und Rollen | Social-Media-Inhalte planen | Jasper | CRM oder Kontaktliste | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Daten und Quellen | Report erstellen | Gamma | Kalender und Meeting-Notizen | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Prompt-Vorlage | Bildmaterial erstellen | Canva | Dokumentenablage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Workflow-Anbindung | Kundenanfragen priorisieren | Semrush | E-Mail-Postfach | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Freigabe | Angebote erstellen | ChatGPT | Projekt- oder Aufgabenboard | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Messung | Meeting-Protokolle auswerten | Ideogram | Reporting-Dashboard | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Team-Schulung | E-Mails beantworten | Pictory | Content- oder Angebotsvorlage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Rollback | Dokumente zusammenfassen | GetResponse | Wissensdatenbank | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
Mit einem kleinen Workflow, klaren Rollen, minimalen Rechten, unkritischem Beispielinput und dokumentierter Abnahme.
Zugang, Rollenrechte, Datenquellen, Prompt-Vorlage, Output-Format, Zielsystem, Freigabe, Messwert und Fallback.
Wenn Output, Nacharbeit, Fehlerfall, Datenfluss und fachliche Verantwortung nachvollziehbar dokumentiert sind.