Setup-Schritte
8
Setup-Plan für Zahnarztpraxen: Rollen, Rechte, Beleg, Stop-Go, Entscheidung und Fallback.
8
8
32
Praxisabläufe, Patientenkommunikation, Recall-Texte und Wissensorganisation
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben müssen extern erfolgen.
| Setup-Bereich | Workflow | Tool | Zielsystem | Owner | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Account und Rollen | Kundenanfragen priorisieren | Tidio | CRM oder Kontaktliste | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Daten und Quellen | E-Mails beantworten | DeepL Write | Kalender und Meeting-Notizen | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Prompt-Vorlage | Meeting-Protokolle auswerten | Fathom | Dokumentenablage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Workflow-Anbindung | Angebote erstellen | GetResponse | E-Mail-Postfach | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Freigabe | Dokumente zusammenfassen | Zendesk AI | Projekt- oder Aufgabenboard | Tool-Admin | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Messung | Social-Media-Inhalte planen | Otter.ai | Reporting-Dashboard | fachlicher Owner | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Team-Schulung | Leads qualifizieren | n8n | Content- oder Angebotsvorlage | Datenverantwortung | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
| Rollback | Termine nachbereiten | Claude | Wissensdatenbank | Teamlead | Standardprompt oder Vorlage hinterlegen | Output-Format und Zielsystem definieren | Freigabe-Gate vor Weitergabe aktiv halten | Zeit, Fehler und Nacharbeit messen |
Mit einem kleinen Workflow, klaren Rollen, minimalen Rechten, unkritischem Beispielinput und dokumentierter Abnahme.
Zugang, Rollenrechte, Datenquellen, Prompt-Vorlage, Output-Format, Zielsystem, Freigabe, Messwert und Fallback.
Wenn Output, Nacharbeit, Fehlerfall, Datenfluss und fachliche Verantwortung nachvollziehbar dokumentiert sind.