Free-Tools
10
Free-Tool-Auswahl fuer Vertrieb: Score, Kategorie-Fit, Quellenstatus, Limits und Upgrade-Pruefung.
10
4
2
Lead-Recherche, CRM-Pflege, Follow-ups und Gespraechsvorbereitung
Alle Empfehlungen sind operative Orientierung. Rechtliche, steuerliche, medizinische oder regulatorische Freigaben muessen extern erfolgen.
| Tool | Kategorie | Score | Free-Signal | Upgrade-Pruefung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion AI | KI Schreibtools | 98 | Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits. | offiziell geprueft | KI Schreibtools | E-Mails schneller formulieren | Preisseite |
| Pipedrive AI | KI CRM Tools | 98 | 14 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR. | 14 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisieren | Preisseite |
| Claude | KI Schreibtools | 97 | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung. | offiziell geprueft | KI Schreibtools | E-Mails schneller formulieren | Preisseite |
| HubSpot AI | KI CRM Tools | 97 | Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten. | Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisieren | Preisseite |
| Make | KI Automatisierung | 97 | Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom. | offiziell geprueft | KI Automatisierung | wiederkehrende Prozesse verbinden | Preisseite |
| Clay | KI CRM Tools | 96 | Free; Launch ab 167 USD/Monat; Growth ab 446 USD/Monat; Enterprise custom. Niedrigere Startpunkte fuer kleinere Datencredit-Pakete werden ebenfalls ausgewiesen. | Free; Launch ab 167 USD/Monat; Growth ab 446 USD/Monat; Enterprise custom. Niedrigere Startpunkte fuer kleinere Datencredit-Pakete werden ebenfalls ausgewiesen. | offiziell geprueft | KI CRM Tools | Leads priorisieren | Preisseite |
| Fathom | KI Meeting Assistenten | 96 | Free; Premium ab 16 USD/Nutzer/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Team ab 15 USD/Nutzer/Monat jaehrlich; Business ab 25 USD/Nutzer/Monat jaehrlich. | Free; Premium ab 16 USD/Nutzer/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Team ab 15 USD/Nutzer/Monat jaehrlich; Business ab 25 USD/Nutzer/Monat jaehrlich. | offiziell geprueft | KI Meeting Assistenten | Kundentermine nachbereiten | Preisseite |
| Phantombuster | KI Automatisierung | 96 | Trial kostenlos; Start ab 56 USD/Monat jaehrlich; Grow ab 128 USD; Scale ab 352 USD. | Trial kostenlos; Start ab 56 USD/Monat jaehrlich; Grow ab 128 USD; Scale ab 352 USD. | offiziell geprueft | KI Automatisierung | wiederkehrende Prozesse verbinden | Preisseite |
| Zapier | KI Automatisierung | 96 | Free 0 USD/Monat; Professional ab 19,99 USD/Monat; Team ab 69 USD/Monat; Enterprise auf Anfrage. | Free 0 USD/Monat; Professional ab 19,99 USD/Monat; Team ab 69 USD/Monat; Enterprise auf Anfrage. | offiziell geprueft | KI Automatisierung | wiederkehrende Prozesse verbinden | Preisseite |
| Fireflies | KI Meeting Assistenten | 95 | Free; Pro ab 10 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Business ab 19 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 39 USD/Sitz/Monat jaehrlich. | Free; Pro ab 10 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Business ab 19 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 39 USD/Sitz/Monat jaehrlich. | offiziell geprueft | KI Meeting Assistenten | Kundentermine nachbereiten | Preisseite |
Free; Plus ab 9,50 EUR/Mitglied/Monat; Business ab 19,50 EUR/Mitglied/Monat; Enterprise custom; Custom Agents mit Credits., offiziell geprueft, KI Schreibtools, E-Mails schneller formulieren
14 Tage kostenlos testen; Lite ab 14 EUR/Sitz/Monat jaehrlich; Growth ab 39 EUR; Premium ab 59 EUR; Ultimate ab 79 EUR., offiziell geprueft, KI CRM Tools, Leads priorisieren
Free; Pro ab 17 USD/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Max ab 100 USD/Monat; Team Standard ab 20 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise mit Seatpreis plus Nutzung., offiziell geprueft, KI Schreibtools, E-Mails schneller formulieren
Sales Hub Free; Starter ab 7 USD/Sitz/Monat jaehrlich bzw. 20 USD monatlich; Professional ab 90 USD/Sitz/Monat jaehrlich; Enterprise ab 150 USD/Sitz/Monat. HubSpot Credits fuer KI-Funktionen enthalten., offiziell geprueft, KI CRM Tools, Leads priorisieren
Free 0 USD/Monat; Core ab 9 USD/Monat; Pro ab 16 USD/Monat; Teams ab 29 USD/Monat; Enterprise custom., offiziell geprueft, KI Automatisierung, wiederkehrende Prozesse verbinden
Free; Launch ab 167 USD/Monat; Growth ab 446 USD/Monat; Enterprise custom. Niedrigere Startpunkte fuer kleinere Datencredit-Pakete werden ebenfalls ausgewiesen., offiziell geprueft, KI CRM Tools, Leads priorisieren
Kontakte pflegen, Chancen bewerten und naechste Vertriebsaktionen ableiten.
Newsletter, Follow-ups und Kundenkommunikation planen, schreiben und testen.
Transkription, Zusammenfassung und Aufgaben aus Besprechungen.
Tools verbinden, Daten uebergeben und wiederkehrende Aufgaben automatisieren.
Texte, E-Mails, Angebote und redaktionelle Entwuerfe schneller erstellen.
Die Auswahl zeigt Tools mit Free- oder Kostenlos-Signal, sortiert nach Berufs-KI-Score, Kategorie-Fit und Quellenstatus.
Oft nur fuer Tests. Nutzerlimits, Credits, Exportrechte, Datenschutzfragen und Upgrade-Kosten muessen vor dem Rollout geprueft werden.
Nein. Affiliate-Status wird getrennt dokumentiert und erhoeht keinen Score.